tubo inconsútil de acero inoxidable de 310S ASTM A269 para el cambiador de calor
Persona de Contacto : Cherry Gao
Número de teléfono : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Cantidad de orden mínima : | Negociables | Precio : | 4300-9800USD/TON |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caja del hierro/caja de la madera contrachapada | Tiempo de entrega : | 30 DÍAS |
| Condiciones de pago : | T/T; L/C | Capacidad de la fuente : | 300 toneladas/mes |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Número de modelo: | MTSCOSSST30 |
|
Información detallada |
|||
| Material: | 304/304L/316/316L | Tipo: | Sin costura |
|---|---|---|---|
| Tecnología: | laminado | Longitud: | 6096 mm |
| Condición: | Suave/difícilmente | prueba: | 100% |
| Resaltar: | tubos de acero inoxidable transparente,tubería inconsútil de los ss |
||
Descripción de producto
ASTM A269/ASME SA269 1/4 avanzan lentamente el tubo inconsútil del acero inoxidable para la caldera
Composición química de ASTM A269:
| Elementos | 304L (% peso) S30403 | 304 (% peso) S30400 | 316L (% peso) S31603 | 316 (% peso) S31600 |
| (c) carbono, máximo | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
| Manganeso (manganeso), máximo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (p) fósforo, máximo | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| (s) azufre, máximo | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Silicio (Si), máximo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Níquel (Ni) | 8.0 - 12,0 | 8.0 - 11,0 | 10.0 - 14,0 | 10.0 - 14,0 |
| Cromo (del Cr) | 18.0 - 20,0 | 18.0 - 20,0 | 16.0 - 18,0 | 16.0 - 18,0 |
| Molibdeno (MES) | N/A | N/A | 2.0 - 3,0 | 2.0 - 3,0 |
| Hierro (FE) | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
| Cobre (del Cu) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (n) nitrógeno | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grado material: TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP316Ti, TP309S, TP310S, TP321, TP321H, TP347, TP347H, S31803, S32750, S32205 etc
Diámetro externo: 6.00m m - 48.00m m
Grueso de pared: 0.71m m - 2.11m m
Longitud: La longitud normalmente fija los 6m, puede según el requisito de cliente
Estándar: ASTM A213; ASTM A269; ASTM A312; ASTM A789; Ect de ASTM A790.
Método de proceso: Retirado a frío o laminado
Uso:
a) Para el transporte del líquido y del gas
b) Estructura y el trabajar a máquina
c) Petroquímico
d) Protección del medio ambiente
e) Electricidad
f) Industria etc del instrumento
Ventajas:
a) Final superficial superior
b) Una mejor propiedad mecánica
c) Una dimensión más exacta
d) Método perfecto de la inspección y equipo de la inspección
MANDO del artículo del precio, CFR, CIF o como negociación
![]()
Especificaciones:
| DN | NPS (pulgada) | D (milímetro) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10,30 | - | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - |
| 8 | 1/4 | 13,70 | - | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17,10 | - | 1,65 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - |
| 15 | el 1/2 | 21,30 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 |
| 20 | 3/4 | 26,70 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 |
| 25 | 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 |
| 32 | 1 1/4 | 42,20 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,70 |
| 40 | 1 1/2 | 48,30 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 |
| 50 | 2 | 60,30 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 |
| 65 | 2 1/2 | 73,00 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 |
| 80 | 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 |
| 90 | 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
| 100 | 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 13,49 | 17,12 |
| 125 | 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 15,88 | 19,05 |
| 150 | 6 | 168,30 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 18,26 | 21,95 |
| 200 | 8 | 219,10 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 23,01 | 22,23 |
| 250 | 10 | 273,10 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 15,09 | 12,70 | 12,70 | 28,58 | 25,40 |
Incorpore su mensaje